Lecturer
Profil Nisrina Muthahari
| Name | : | Nisrina Muthahari, M.A. |
| Program Studi | : | S1 - Sosiologi |
| Faculty | : | Ilmu Sosial dan Humaniora |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Nisrina Muthahari, M.A. Di Even/second Semester TA 2025/2026
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seminar Proposal | 3 | COMPULSORY | J | KAM 15:40-18:10 R: FISHUM-323 |
| 2. | Sosiologi Komunikasi | 3 | COMPULSORY | A | SAB 07:00-09:30 R: FISHUM-110-B |
| 3. | Sosiologi Pendidikan | 3 | COMPULSORY | A | SEL 09:40-12:10 R: FISHUM-323 |
| 4. | Sosiologi Pendidikan | 3 | COMPULSORY | C | RAB 07:00-09:30 R: FISHUM-323 |
| 5. | Tugas Akhir | 6 | COMPULSORY | M | SAB 14:00-14:10 R: FISHUM-324 |
| 6. | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 | COMPULSORY | M | SAB 17:40-17:45 R: FISHUM-324 |
| 7. | Green Sociology | 3 | ELECTIVE | B | KAM 13:00-15:30 R: FISHUM-108 |
| 8. | Sosiologi Bencana | 3 | ELECTIVE | C | JUM 07:00-09:30 R: FISHUM-108 |
| 9. | Sosiologi Pendidikan | 3 | ELECTIVE | C | JUM 09:40-12:10 R: FISHUM-223-B |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Magisteri Sosiologi M.A. 2019
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2025 Menjadi Editor pada Jurnal Humanitaria . Memberi pelayanan kepada masyarakat 2 2024 Pendampingan pekerja migran indonesia di Desa Jatinom, Kabupaten Blitar, Jawa Timur (Penugasan lembaga perguruan tinggi).
